Precio basado en valor para infoprodcutos de venta online
La tabla de categorización te ayudará a proyectar el tiempo que necesitás invertir para elaborarlo y cuántas ventas requerís para llegar a tu meta de ingresos.
| Tipo de infoproducto | Ejemplos | Dificultad de creación* | Precio promedio** | Escalabilidad*** |
|---|---|---|---|---|
| Curso grabado | Formación en video con módulos y recursos | Alta (planificación, grabación, edición) | $50 – $500 | Muy alta |
| Workshop grabado | Taller de 2-4 horas sobre un tema puntual | Media | $20 – $100 | Alta |
| Masterclass | Clase única de alto valor (1-2h) | Baja | $15 – $80 | Alta |
| Minicurso | 3-5 lecciones para un resultado rápido | Media | $20 – $80 | Muy alta |
| Ebook | Guía completa o manual | Media | $10 – $50 | Muy alta |
| Guía práctica | Paso a paso sobre un tema específico | Baja | $5 – $30 | Muy alta |
| Plantillas | Excel, Notion, Canva, scripts | Baja | $5 – $50 | Muy alta |
| Checklists | Listas paso a paso | Muy baja | $2 – $15 | Muy alta |
| Kits de recursos | Pack de plantillas, frases, presets | Baja | $15 – $60 | Muy alta |
| Audiocurso | Formación en audio | Media | $10 – $50 | Alta |
| Meditaciones guiadas | Audios temáticos | Baja | $5 – $30 | Alta |
| Programa grupal | Cohorte con acompañamiento | Alta | $100 – $1000 | Media |
| Membresía | Contenido nuevo mensual/semanal | Alta | $10 – $100/mes | Muy alta |
| Reto de X días | Ej. reto 21 días de creación de contenido | Media | $20 – $100 | Alta |
| Bootcamp | Entrenamiento intensivo | Alta | $100 – $500 | Media |
| Comunidad privada | Telegram, Slack, Discord | Media | $5 – $50/mes | Muy alta |
| Quiz/Test | Evaluación con resultados personalizados | Media | $5 – $40 | Alta |
| Simulador/Calculadora | Herramienta interactiva | Alta | $10 – $200 | Alta |
* Depende de la complejidad de la información y detalles del infoproducto que hagás.
**Los datos están basados en el mercado español.
*** El nivel de escalaibilidad dependerá de tu estrategia de ventas, publicidad y otras variables.
